![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 22:04 | 23:00 | 56 分鐘 |
| 2 | 15:43 | 20:46 | 303 分鐘 | |
| 3 | 03:12 | 04:07 | 55 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-23 | 18:49 | 20:28 | 100 分鐘 |
| 5 | 04:57 | 05:53 | 56 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-22 | 14:20 | 14:39 | 19 分鐘 |
| 7 | 06:45 | 09:00 | 135 分鐘 | |
| 8 | 00:04 | 01:17 | 73 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-21 | 22:09 | 23:51 | 102 分鐘 |
| 10 | 15:32 | 16:47 | 75 分鐘 | |
| 11 | 14:34 | 14:49 | 16 分鐘 | |
| 12 | 10:33 | 11:17 | 44 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-18 | 06:22 | 08:10 | 109 分鐘 |
| 14 | 03:51 | 06:11 | 140 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-17 | 17:07 | 18:43 | 96 分鐘 |
| 16 | 13:42 | 14:47 | 65 分鐘 | |
| 17 | 13:38 | 13:38 | 0 分鐘 | |
| 18 | 13:13 | 13:33 | 20 分鐘 | |
| 19 | 07:55 | 10:16 | 141 分鐘 | |
| 20 | 05:04 | 07:23 | 139 分鐘 | |
| 21 | 01:46 | 02:22 | 36 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-16 | 03:36 | 06:48 | 191 分鐘 |
| 23 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-15 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 25 | 07:36 | 08:52 | 76 分鐘 | |
| 26 | 05:53 | 07:02 | 69 分鐘 | |
| 27 | 03:15 | 05:39 | 144 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-14 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 30 | 21:25 | 23:23 | 118 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 v2.rctdof.com ALL RIGHTS RESERVED. |





